<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Deep Learning on PlumePHP</title><link>https://plumephp.com/tags/deep-learning/</link><description>Recent content in Deep Learning on PlumePHP</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 10:00:00 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://plumephp.com/tags/deep-learning/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>AI/ML 人工智能与机器学习实战</title><link>https://plumephp.com/posts/ai-ml/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:00:00 +0800</pubDate><guid>https://plumephp.com/posts/ai-ml/</guid><description>&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;本专题覆盖传统机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、推荐系统与大语言模型应用，以及完整的 MLOps 工程化实践。&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;h2 id="内容导航"&gt;内容导航&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;序号&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;文章&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;核心知识点&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;01&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-ml-fundamentals/"&gt;机器学习基础概论&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ML 范式、特征工程、评估指标、过拟合与正则化&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;02&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-supervised-learning/"&gt;监督学习算法详解&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;回归、分类、决策树、集成学习、SVM&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;03&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-unsupervised-learning/"&gt;无监督学习与降维&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;聚类、PCA、t-SNE、关联规则&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;04&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-neural-networks-basics/"&gt;神经网络基础&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;感知机、反向传播、激活函数、优化器&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;05&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-deep-learning-cnn/"&gt;卷积神经网络 CNN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;卷积、池化、经典网络 LeNet 到 ResNet&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;06&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-deep-learning-rnn-transformer/"&gt;RNN/LSTM 与 Transformer&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;序列模型、注意力机制、Self-Attention&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;07&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-natural-language-processing/"&gt;自然语言处理 NLP&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;词向量、BERT、GPT、文本任务&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;08&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-computer-vision/"&gt;计算机视觉&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;目标检测、图像分割、OCR、生成模型&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;09&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-recommendation-systems/"&gt;推荐系统&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;协同过滤、矩阵分解、深度推荐模型&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-feature-engineering/"&gt;特征工程实战&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;特征选择、编码、构造、时间序列特征&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;11&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-model-deployment/"&gt;模型部署与推理优化&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ONNX、TorchServe、量化、蒸馏、边缘部署&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-mlops-pipeline/"&gt;MLOps 与实验管理&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;MLflow、DVC、AutoML、CI/CD for ML&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;13&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/ai-llm-applications/"&gt;大语言模型应用开发&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Prompt Engineering、RAG、Fine-tuning、Agent&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="学习路线建议"&gt;学习路线建议&lt;/h2&gt;
&lt;pre tabindex="0"&gt;&lt;code&gt;阶段一：数学基础 → Python/NumPy/Pandas → 机器学习基础
阶段二：监督学习 → 无监督学习 → 特征工程 → 模型评估
阶段三：神经网络 → CNN → RNN/Transformer → NLP/CV
阶段四：推荐系统 → 模型部署 → MLOps → LLM 应用
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;h2 id="前置知识"&gt;前置知识&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Python 编程基础&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;线性代数、概率论与统计基础&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;NumPy、Pandas、Matplotlib 等科学计算库&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id="相关专题"&gt;相关专题&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/posts/architecture/"&gt;系统架构设计&lt;/a&gt; — 高并发与分布式系统&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://plumephp.com/posts/devops/"&gt;云原生与 DevOps&lt;/a&gt; — 模型服务容器化部署&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description></item></channel></rss>