小游戏平台 + Web 引擎 + 可视化编辑器功能清单
功能清单(FRD 形式)
模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 | 负责人 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
引擎 Runtime | Canvas2D 渲染 | 基础 2D 渲染能力,支持精灵、文本、UI | Must | Engine Dev | 2 周 |
WebGL2 渲染 | 支持 GPU 加速,Shader、粒子、特效 | Must | Engine Dev | 4 周 | |
WebGPU 支持 | 前瞻性特性检测 + 性能增强 | Could | Engine Dev | 8 周 | |
场景树/节点系统 | 节点增删改、层级关系、属性绑定 | Must | Engine Dev | 3 周 | |
动画系统 | 时间轴、逐帧、骨骼动画 | Should | Engine Dev | 4 周 | |
物理系统 | 2D 碰撞检测、刚体模拟(Box2D/Matter.js) | Should | Engine Dev | 4 周 | |
资源管理 | 纹理压缩、音频解码、分包加载 | Must | Engine Dev | 3 周 | |
脚本系统 | TypeScript 支持,热更新机制 | Must | Engine Dev | 3 周 |
模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 | 负责人 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
编辑器(Web IDE) | 场景编辑器 | 拖拽式节点编辑,支持位置/缩放/旋转 | Must | Editor Dev | 3 周 |
属性面板 | 可视化修改节点属性(颜色、尺寸、动画参数) | Must | Editor Dev | 2 周 | |
资源管理器 | 支持导入图片、音频、模型、字体 | Must | Editor Dev | 2 周 | |
时间线 | 动画编辑,关键帧、补间 | Should | Editor Dev | 3 周 | |
脚本编辑器 | 内嵌 Monaco 编辑器,代码高亮、补全 | Must | Editor Dev | 2 周 | |
实时预览 | 一键运行,和引擎联动 | Must | Editor Dev | 2 周 | |
多人协作 | 云端存储,版本控制,权限管理 | Should | Editor Dev | 4 周 | |
模板市场 | 官方/第三方模板导入导出 | Should | Editor Dev | 4 周 | |
插件市场 | 扩展 SDK、UI 组件 | Could | Editor Dev | 6 周 |
模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 | 负责人 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
平台(SaaS 层) | 账号体系 | 用户注册、登录、OAuth(微信/GitHub/Google) | Must | Backend Dev | 2 周 |
项目管理 | 项目创建、版本、成员管理 | Must | Backend Dev | 3 周 | |
构建系统 | 一键导出 H5 / 微信小游戏 / 抖音小游戏 | Must | Backend Dev | 4 周 | |
广告 SDK | 激励视频、插屏、Banner(腾讯广告、Pangle) | Must | SDK Dev | 3 周 | |
支付 SDK | 微信支付、抖音支付、Stripe/PayPal | Should | SDK Dev | 4 周 | |
数据分析 | DAU、留存、LTV、广告收入、漏斗分析 | Should | Data Dev | 4 周 | |
内容审核 | 文本/图片审核,违规检测 | Should | Backend Dev | 3 周 | |
结算系统 | 收益分成,月度对账 | Should | Backend Dev | 3 周 |
模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 | 负责人 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
游戏平台(分发层) | 游戏广场 | 分类、推荐、排行榜 | Should | Frontend Dev | 3 周 |
游戏详情页 | 试玩、收藏、评论、分享 | Must | Frontend Dev | 3 周 | |
活动运营 | 任务系统、礼包、裂变分享 | Could | Frontend Dev | 4 周 | |
数据看板 | 开发者收益统计、广告数据、流量报表 | Should | Data Dev | 4 周 |
优先级梳理(按 Must/Should/Could)
- Must(必须):核心引擎(Canvas2D/WebGL2/场景树/脚本)、基础编辑器(场景编辑+属性面板+脚本编辑器)、平台(账号/项目管理/构建/广告 SDK)、分发(详情页)。
- Should(应该):动画、物理、多人协作、模板市场、支付、数据分析、游戏广场。
- Could(可以):WebGPU、插件市场、活动运营、国际化。
项目排期(示例:12 个月)
- Q1(0-3 月):引擎 Canvas2D、场景树、脚本;编辑器基本拖拽+脚本;平台账号/项目管理;H5 出包。
- Q2(3-6 月):WebGL2 渲染、动画系统;编辑器脚本编辑器、实时预览;微信/抖音小游戏出包;广告 SDK。
- Q3(6-9 月):物理系统、模板市场;多人协作;支付 SDK;数据分析;分发广场。
- Q4(9-12 月):WebGPU 尝试、插件市场、活动运营;国际化支持;结算系统上线。